Table of Contents
2023年6月からコンシューマ向け(個人向け)Office製品、Microsoft365が値上げ
日本マイクロソフトはコンシューマ向け(個人向け)に提供しているOffice製品とMicrosoft365
について価格改定を行い、2023年6月から値上げすることを発表しました。
対象となる製品はPOSA,ダウンロード版、パッケージ版などの買い切り製品だけでなく、
Microsofto365のサブスクリプション製品も対象になっています。13%~15%程度値上がりします。
<参考URL>
Microsoft コンシューマ向け Microsoft 365 および Office 製品の価格改定について
Microsoft365値上げ価格表(2023年6月1日~、価格は税抜参考価格)
製品名 | 提供形態 | 現行価格 | 新価格 |
Microsoft 365 Family 1ヶ月版 | ダウンロード | 1,682 円 | 1,909 円 |
Microsoft 365 Family 12ヶ月版 | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,727 円 | 19,091 円 |
Microsoft 365 Family 15ヶ月版 | POSA、ダウンロード | 16,727 円 | 19,091 円 |
Microsoft 365 Personal 1ヶ月版 | ダウンロード | 1,167 円 | 1,354 円 |
Microsoft 365 Personal 12ヶ月版 | POSA、ダウンロード、パッケージ | 11,800 円 | 13,545 円 |
Microsoft 365 Personal 15ヶ月版 | POSA、ダウンロード | 11,800 円 | 13,545 円 |
Microsoft 365 Basic 1ヶ月版 | ダウンロード | 208 円 | 236 円 |
Microsoft 365 Basic 12ヶ月版 | ダウンロード | 2,040 円 | 2,218 円 |
Microsoft 365 Business Standard | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,320 円 | 18,764 円 |
* 記載の価格はすべて税抜き参考価格です。
Office製品値上げ価格表(2023年6月1日~、価格は税抜参考価格)
製品名 | 提供形態 | 現行価格 | 新価格 |
Office Home & Business | POSA、ダウンロード、パッケージ | 34,800 円 | 39,982 円 |
Office Personal | POSA、ダウンロード | 29,800 円 | 34,273 円 |
Office Professional | ダウンロード | 59,800 円 | 68,773 円 |
Office Professional Academic | POSA、ダウンロード | 27,800 円 | 31,973 円 |
Office Home & Student for Mac | POSA、ダウンロード、パッケージ | 23,800 円 | 27,255 円 |
Office Academic for Mac | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,800 円 | 19,318 円 |
Word 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Excel 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
PowerPoint 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Outlook 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Access 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Publisher 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Project Standard | POSA、ダウンロード | 95,800 円 | 109,800 円 |
Project Professional | POSA、ダウンロード | 159,800 円 | 183,173 円 |
Visio Standard | POSA、ダウンロード | 45,800 円 | 52,873 円 |
Visio Professional | POSA、ダウンロード | 86,800 円 | 99,682 円 |
* 記載の価格はすべて税抜き参考価格です。
まとめ
法人向けOfficeライセンス製品は2023年4月に値上げされました。その際の理由は「日本円の為替変動に伴い法人向けの価格について値上げ」がされました。
今回の価格変更の理由は「現地価格の影響を定期的に評価し、地域間の合理的な整合性を確保をすることによる値上げ」となっています。
日本国内では食品だけでも2023年2月に5528品目、2023年3月に3459品目、2023年4月に5106品目が原材料高、エネルギー高、円安などで値上がりしています。食品だけでなく生活用品など否応なしに値上げされていくので、値上がり・値上げについて以前より抵抗感が薄れている気がします。もはや値上げは日常になってしまったのかもしれません。
マイクロソフト製品に関するおススメ情報
2023年4月1日から。マイクロソフトOffice等、法人向けライセンス・法人向けオンプレミス製品価格値上げ
マイクロソフトWindows10は22H2が最終バージョン。21H2のサポート期限は2023年6月13日まで。22H2へのアップデートかWin11へ移行を。